Estás viendo: Bután - Sellos postales (1970 - 1979) - 417 sellos.
19. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | LG | 5Ch | multicolor | "Diana de Poitiers". Clouet, 1510-1572 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 326 | LH | 10Ch | multicolor | "Los esposos Arnofini". Van Eyck, 1390-1441 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 327 | LI | 15Ch | multicolor | "Napoleón". David, 1748-1825 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 328 | LJ | 2.75Nu | multicolor | "Mujer del fresón". P.P. Rubens, 1577-1640 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 325‑328 | Minisheet (120 x 160mm) | 14,09 | - | 14,09 | - | USD | |||||||||||
| 325‑328 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
19. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | LK | 3Nu | multicolor | "Brisa". Winslon Hower | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 330 | LL | 4Nu | multicolor | "Tocadora de laúd". Gentileschi | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 331 | LM | 5Nu | multicolor | "San Jorge y el dragón". Raphael | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 332 | LN | 6Nu | multicolor | "Mujer de cabellos rojos". Ghirlandio | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
|||||||
| 329‑332 | Minisheet (120 x 160mm) | 14,09 | - | 14,09 | - | USD | |||||||||||
| 329‑332 | 7,93 | - | 7,93 | - | USD |
27. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
2. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | LS | 2Ch | multicolor | "Los girasoles". Van Gogh | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 340 | LT | 3Ch | multicolor | "Pensamientos". Odilon Redon | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 341 | LU | 5Ch | multicolor | Seiki Kuroda | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 342 | LV | 10Ch | multicolor | Auguste Renoir | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 339‑342 | Minisheet (130 x 116mm) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD | |||||||||||
| 339‑342 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | LW | 15Ch | multicolor | Auguste Renoir | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 344 | LX | 75Ch | multicolor | Oscar - Claude Monet | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 345 | LY | 1.00Nu | multicolor | Georges de La Tour | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 346 | LZ | 1.40Nu | multicolor | Roland Oudot | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 343‑346 | Minisheet (130 x 116mm) | 1,76 | - | 1,76 | - | USD | |||||||||||
| 343‑346 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
18. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼ or 13½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | BU3 | 20/3Ch/Nu | multicolor | 79 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 356 | BV3 | 20/4Ch/Nu | multicolor | 80 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 357 | BW3 | 20/5Ch/Nu | multicolor | 81 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 358 | CJ4 | 20/3Ch/Nu | multicolor | 104 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 359 | CK4 | 20/5Ch/Nu | multicolor | 105 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 360 | CL4 | 20/6Ch/Nu | multicolor | 106 | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 361 | CM4 | 20/7Ch/Nu | multicolor | 107 | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 355‑361 | 27,00 | - | 27,00 | - | USD |
18. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | DU2 | 20/4Ch/Nu | multicolor | 135 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 363 | DZ1 | 20/5Ch/Nu | multicolor | 136 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 364 | EJ2 | 20/4Ch/Nu | multicolor | 145 | 17,61 | - | 17,61 | - | USD |
|
|||||||
| 365 | FP2 | 20/4Ch/Nu | multicolor | 204 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 366 | GH3 | 20/2Ch/Nu | multicolor | 198 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 367 | IJ3 | 20/2Ch/Nu | multicolor | 255 | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
|||||||
| 362‑367 | 34,63 | - | 34,63 | - | USD |
18. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | GG3 | 20/5Ch/Nu | multicolor | 202 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 369 | GH4 | 20/10Ch/Nu | multicolor | 203 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 370 | IG3 | 20/2.50Ch/Nu | multicolor | 257 | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 371 | IH3 | 20/4Ch/Nu | multicolor | 258 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 372 | II3 | 20/5Ch/Nu | multicolor | 259 | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 373 | IJ4 | 20/10Ch/Nu | multicolor | 260 | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 368‑373 | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
17. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: Imperforated
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | ND | 5Ch | multicolor | Elefante | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 375 | NE | 10Ch | multicolor | Leopardo | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 376 | NF | 20Ch | multicolor | Cabra salvaje de los Alpes | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 377 | NG | 25Ch | multicolor | Tigre | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 378 | NH | 30Ch | multicolor | El hombre de las nieves | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 379 | NI | 40Ch | multicolor | Gaúr | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 380 | NJ | 65Ch | multicolor | Rinoceronte | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 381 | NK | 75Ch | multicolor | Oso panda gigante | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 382 | NL | 85Ch | multicolor | Leopardo de las nieves | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 374‑382 | 14,67 | - | 14,67 | - | USD |
